大街道・銀天街物件特集
表示地域:全域
検索結果:46件(41~80件目を表示)
| 家賃 | 共益費 | 保証金 | 礼金 |
|---|---|---|---|
| 341,000円 | 33,000円 | 2,000,000円 | / |
| 面積 | 場所 | ||
| 87.6m² | 松山市二番町2丁目 | ||
- 湊町4丁目 銀天街ビル(松山市内中心南)
-
- 飲食向け
- 物販向け
- 美容・理容向け
- 塾・スクール
| 家賃 | 共益費 | 保証金 | 礼金 |
|---|---|---|---|
| 726,000円 | 実費 | 3,960,000円 | / |
| 面積 | 場所 | ||
| 385.89m² | 松山市湊町4丁目 | ||
- 井手ビル (一番町)(松山市内中心南)
-
- オフィス向け
| 家賃 | 共益費 | 保証金 | 礼金 |
|---|---|---|---|
| 88,000円 | 23,100円 | 240,000円 | / |
| 面積 | 場所 | ||
| 25.44m² | 松山市一番町1丁目 | ||
検索結果:46件(41~80件目を表示)






















